Segunda Federación
| Pos | Equipo | J | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CF | 6 | +8 | 12 |
| 2 | CD Castellón ‘B’ | 6 | +6 | 12 |
| 3 | CF La Nucía | 6 | +4 | 12 |
| 3 | UD Castellonense | 6 | +4 | 12 |
| 5 | CD Cieza | 6 | +6 | 11 |
| 6 | CD Minera | 6 | +2 | 11 |
| 7 | CD Alcoyano | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Yeclano Deportivo | 6 | +1 | 9 |
| 9 | CF Intercity | 6 | 0 | 9 |
| 10 | CF Lorca Deportiva | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Elche Ilicitano | 6 | -2 | 7 |
| 12 | Orihuela CF | 6 | -7 | 7 |
| 13 | RCD Mallorca ‘B’ | 6 | -2 | 6 |
| 14 | CD Atlético Baleares | 6 | -3 | 6 |
| 14 | UD Poblense | 6 | -3 | 6 |
| 16 | SCR Peña Deportiva SE | 6 | -3 | 4 |
| 17 | Valencia Mestalla | 6 | -5 | 4 |
| 18 | Real Murcia Imperial | 6 | -7 | 4 |
